새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이성재 2.0 0.00 1 0 0 0 5 1 0 10 7 42 2 1 3 0 0 0.00 5.00 0 0
2 오유준 1.0 0.00 0 0 1 0 3 0 0 5 3 26 2 0 2 0 0 0.00 3.00 0 0
3 오유준 4.1 62.31 0 3 0 0 11 19 1 53 32 220 18 3 21 30 30 0.00 41.10 0 0
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 박수호 0.0 0.00 0 0 0 0 0 2 0 3 2 11 1 0 1 1 1 0.00 3.00 1 0
2 방현우 0.2 0.00 0 0 0 0 1 0 0 4 2 13 1 1 2 1 1 0.00 1.20 0 0
3 최준혁 7.0 15.43 1 2 0 0 6 11 0 42 36 127 1 5 6 13 12 0.33 19.00 3 0
4 이상우 9.1 18.32 0 2 0 1 15 20 1 57 47 205 6 3 9 19 19 0.00 35.10 3 0
5 최주언 1.2 54.00 0 0 0 0 3 6 0 16 13 55 3 0 3 10 10 0.00 10.20 4 0
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이승재 1.0 0.00 0 0 0 1 2 0 0 3 3 14 0 0 0 0 0 0.00 1.00 0 0
2 임시완 0.2 0.00 0 0 0 0 0 6 1 11 7 31 0 3 3 7 7 0.00 6.20 0 1
3 김다율 9.2 0.93 1 0 0 0 13 3 0 31 30 106 0 1 1 1 1 0.00 12.20 0 0
4 김동은 21.0 3.43 4 2 2 0 31 19 1 89 78 331 9 0 9 8 8 0.67 49.00 1 0
5 문하윤 7.1 6.14 1 1 1 1 9 8 0 37 28 139 6 2 8 5 5 0.50 21.10 4 0
6 정지훈 8.2 6.23 1 0 2 0 5 13 2 41 37 120 4 0 4 6 6 0.00 25.20 0 0
7 이성재 11.1 8.74 2 1 1 0 13 14 0 50 44 195 5 1 6 11 11 0.67 30.10 1 0
8 이성재 2.2 13.50 0 0 0 1 2 5 0 14 13 44 1 0 1 4 4 0.00 8.20 1 0
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 이민호 1.0 0.00 0 0 0 0 3 0 0 4 3 19 1 0 1 0 0 0.00 2.00 0 0
2 김다율 17.2 1.53 2 0 1 1 39 12 1 71 65 245 4 1 5 5 3 0.00 33.20 1 0
3 오태준 1.2 16.20 1 0 1 0 1 2 0 11 6 40 5 0 5 3 3 0.00 8.20 0 0
4 이재용 2.2 16.88 1 0 0 1 5 8 0 19 16 69 2 1 3 6 5 0.00 12.20 0 0
5 이재우 5.2 19.06 1 1 0 0 8 11 1 39 27 146 9 2 11 14 12 0.50 25.20 1 1
주니어리그 (U-16) / 대회 리그별 기록
순위 이름 이닝 평균자책점 세이브 홀드 탈삼진 피안타 피홈런 타자 타수 투구수 4구 사구 4사구 실점 자책 승률 WHIP 폭투 보크
1 정지훈 0.2 0.00 0 0 0 0 1 5 1 7 7 20 0 0 0 5 5 0.00 5.20 0 0