새싹리그 (U-9) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 신주하 0.500 11 10 5 5 0 0 0 5 1 2 0.000 0.545 0.545 0 2 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
2 신주하 0.500 11 10 5 5 0 0 0 5 1 2 0.000 0.545 0.545 0 2 0 0 0.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
3 김태하 0.429 10 7 3 2 1 0 0 4 0 0 0.000 0.600 0.600 1 1 0 0 0.00 3 0 3 4 0 0 0 0.75
4 김태하 0.429 10 7 3 2 1 0 0 4 0 0 0.000 0.600 0.600 1 1 0 0 0.00 3 0 3 4 0 0 0 0.75
5 박시완 0.417 13 12 5 5 0 0 0 5 1 3 0.000 0.462 0.462 0 2 0 0 0.00 0 1 1 6 0 0 0 0.00
6 박시완 0.417 13 12 5 5 0 0 0 5 1 3 0.000 0.462 0.462 0 2 0 0 0.00 0 1 1 6 0 0 0 0.00
7 유승헌 0.333 12 9 3 2 1 0 0 4 0 3 0.000 0.500 0.500 1 1 0 0 0.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
8 유승헌 0.333 12 9 3 2 1 0 0 4 0 3 0.000 0.500 0.500 1 1 0 0 0.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
9 배지호 0.182 11 11 2 2 0 0 0 2 1 1 0.000 0.182 0.182 0 0 0 0 0.00 0 0 0 9 0 0 0 0.00
10 배지호 0.182 11 11 2 2 0 0 0 2 1 1 0.000 0.182 0.182 0 0 0 0 0.00 0 0 0 9 0 0 0 0.00
11 이도윤 0.000 14 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
12 이도윤 0.000 14 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.286 0.286 0 0 0 0 0.00 4 0 4 10 0 0 0 0.40
13 최필 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 최필 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
꿈나무(청룡)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 김도형 0.688 25 16 11 3 4 2 2 25 10 15 0.500 0.750 1.250 8 3 10 0 100.00 5 2 7 1 0 1 0 5.00
2 김도형 0.688 25 16 11 3 4 2 2 25 10 15 0.500 0.750 1.250 8 3 10 0 100.00 5 2 7 1 0 1 0 5.00
3 손아강 0.542 32 24 13 7 4 1 1 22 13 14 0.167 0.656 0.823 6 4 7 0 100.00 6 2 8 9 0 0 0 0.67
4 손아강 0.542 32 24 13 7 4 1 1 22 13 14 0.167 0.656 0.823 6 4 7 0 100.00 6 2 8 9 0 0 0 0.67
5 송지후 0.474 20 19 9 5 2 1 1 16 5 4 0.211 0.500 0.711 4 3 4 0 100.00 1 0 1 6 0 0 0 0.17
6 송지후 0.474 20 19 9 5 2 1 1 16 5 4 0.211 0.500 0.711 4 3 4 0 100.00 1 0 1 6 0 0 0 0.17
7 이시환 0.455 25 22 10 8 1 0 1 14 4 10 0.182 0.520 0.702 2 3 10 0 100.00 3 0 3 3 0 0 0 1.00
8 이시환 0.455 25 22 10 8 1 0 1 14 4 10 0.182 0.520 0.702 2 3 10 0 100.00 3 0 3 3 0 0 0 1.00
9 한연준 0.455 26 22 10 9 0 1 0 12 6 10 0.000 0.538 0.538 1 2 9 1 90.00 3 1 4 5 0 0 0 0.60
10 한연준 0.455 26 22 10 9 0 1 0 12 6 10 0.000 0.538 0.538 1 2 9 1 90.00 3 1 4 5 0 0 0 0.60
11 황지완 0.450 24 20 9 3 5 1 0 16 10 7 0.000 0.542 0.542 6 4 5 0 100.00 3 1 4 7 0 0 0 0.43
12 황지완 0.450 24 20 9 3 5 1 0 16 10 7 0.000 0.542 0.542 6 4 5 0 100.00 3 1 4 7 0 0 0 0.43
13 박도윤 0.435 28 23 10 2 4 3 1 23 10 11 0.174 0.536 0.710 8 2 4 0 100.00 5 0 5 4 0 0 0 1.25
14 박도윤 0.435 28 23 10 2 4 3 1 23 10 11 0.174 0.536 0.710 8 2 4 0 100.00 5 0 5 4 0 0 0 1.25
15 최필 0.429 8 7 3 3 0 0 0 3 2 4 0.000 0.500 0.500 0 1 4 0 100.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
16 최필 0.429 8 7 3 3 0 0 0 3 2 4 0.000 0.500 0.500 0 1 4 0 100.00 1 0 1 3 0 0 0 0.33
17 김하일 0.429 22 21 9 6 1 1 1 15 6 4 0.190 0.455 0.645 3 2 4 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
18 김하일 0.429 22 21 9 6 1 1 1 15 6 4 0.190 0.455 0.645 3 2 4 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
19 배지원 0.421 23 19 8 5 2 1 0 12 6 7 0.000 0.476 0.476 3 3 2 1 66.67 2 0 2 5 0 0 0 0.40
20 배지원 0.421 23 19 8 5 2 1 0 12 6 7 0.000 0.476 0.476 3 3 2 1 66.67 2 0 2 5 0 0 0 0.40
21 조윤호 0.400 26 20 8 5 2 1 0 12 3 12 0.000 0.538 0.538 3 2 10 0 100.00 4 2 6 4 0 0 0 1.00
22 조윤호 0.400 26 20 8 5 2 1 0 12 3 12 0.000 0.538 0.538 3 2 10 0 100.00 4 2 6 4 0 0 0 1.00
23 이재하 0.389 24 18 7 5 1 1 0 10 1 9 0.000 0.542 0.542 2 1 9 0 100.00 4 2 6 5 0 0 0 0.80
24 이재하 0.389 24 18 7 5 1 1 0 10 1 9 0.000 0.542 0.542 2 1 9 0 100.00 4 2 6 5 0 0 0 0.80
25 장도영 0.375 21 16 6 2 2 1 1 13 9 5 0.250 0.500 0.750 4 1 2 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
26 장도영 0.375 21 16 6 2 2 1 1 13 9 5 0.250 0.500 0.750 4 1 2 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
27 김한결 0.375 18 16 6 6 0 0 0 6 1 4 0.000 0.444 0.444 0 1 2 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
28 김한결 0.375 18 16 6 6 0 0 0 6 1 4 0.000 0.444 0.444 0 1 2 0 100.00 2 0 2 6 0 0 0 0.33
29 김윤준 0.368 24 19 7 2 3 0 1 12 7 9 0.211 0.500 0.711 4 2 8 1 88.89 3 2 5 6 0 0 0 0.50
30 김윤준 0.368 24 19 7 2 3 0 1 12 7 9 0.211 0.500 0.711 4 2 8 1 88.89 3 2 5 6 0 0 0 0.50
31 임서후 0.360 25 25 9 5 4 0 0 13 7 7 0.000 0.360 0.360 4 2 2 0 100.00 0 0 0 13 0 0 0 0.00
32 임서후 0.360 25 25 9 5 4 0 0 13 7 7 0.000 0.360 0.360 4 2 2 0 100.00 0 0 0 13 0 0 0 0.00
33 조예준 0.318 23 22 7 4 3 0 0 10 8 6 0.000 0.348 0.348 3 2 2 0 100.00 1 0 1 7 0 0 0 0.14
34 조예준 0.318 23 22 7 4 3 0 0 10 8 6 0.000 0.348 0.348 3 2 2 0 100.00 1 0 1 7 0 0 0 0.14
35 김태민 0.312 19 16 5 5 0 0 0 5 2 3 0.000 0.421 0.421 0 0 1 0 100.00 2 1 3 6 0 0 1 0.33
36 김태민 0.312 19 16 5 5 0 0 0 5 2 3 0.000 0.421 0.421 0 0 1 0 100.00 2 1 3 6 0 0 1 0.33
37 김승하 0.273 11 11 3 2 1 0 0 4 2 3 0.000 0.273 0.273 1 0 3 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
38 김승하 0.273 11 11 3 2 1 0 0 4 2 3 0.000 0.273 0.273 1 0 3 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
39 이도협 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0.000 0.250 0.250 0 0 1 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
40 이도협 0.250 4 4 1 1 0 0 0 1 2 1 0.000 0.250 0.250 0 0 1 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
41 강윤서 0.143 8 7 1 1 0 0 0 1 2 3 0.000 0.250 0.250 0 0 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
42 강윤서 0.143 8 7 1 1 0 0 0 1 2 3 0.000 0.250 0.250 0 0 1 0 100.00 0 1 1 4 0 0 0 0.00
43 홍유찬 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
44 황도진 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
45 황도진 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
46 유승헌 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 2 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
47 신주하 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
48 홍유찬 0.000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.250 0.250 0 0 0 0 0.00 0 1 1 2 0 0 0 0.00
49 유승헌 0.000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000 0.500 0.500 0 0 2 0 100.00 2 0 2 2 0 0 0 1.00
50 신주하 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
꿈나무(현무)리그 (U-11) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 최필 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.667 0 0 3 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
2 최필 0.500 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0.000 0.667 0.667 0 0 3 0 100.00 1 0 1 1 0 0 0 1.00
3 강윤서 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
4 강윤서 0.000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
5 이도협 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
6 홍유찬 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
7 김한결 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
8 배지호 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
9 김한결 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00
10 배지호 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
11 유승헌 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
12 신주하 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
13 이도협 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
14 홍유찬 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
15 유승헌 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
16 신주하 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
유소년(청룡)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 신주용 0.571 8 7 4 1 2 0 1 9 3 3 0.571 0.625 1.196 3 1 6 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
2 신주용 0.571 8 7 4 1 2 0 1 9 3 3 0.571 0.625 1.196 3 1 6 0 100.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
3 박건우 0.500 13 12 6 4 2 0 0 8 2 4 0.000 0.538 0.538 2 2 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
4 박건우 0.500 13 12 6 4 2 0 0 8 2 4 0.000 0.538 0.538 2 2 0 0 0.00 1 0 1 5 0 0 0 0.20
5 신주용 0.364 11 11 4 4 0 0 0 4 3 1 0.000 0.364 0.364 0 2 3 1 75.00 0 0 0 1 0 0 1 0.00
6 신주용 0.364 11 11 4 4 0 0 0 4 3 1 0.000 0.364 0.364 0 2 3 1 75.00 0 0 0 1 0 0 1 0.00
7 황지후 0.357 19 14 5 4 1 0 0 6 2 6 0.000 0.526 0.526 1 1 5 0 100.00 4 1 5 2 0 0 0 2.00
8 황지후 0.357 19 14 5 4 1 0 0 6 2 6 0.000 0.526 0.526 1 1 5 0 100.00 4 1 5 2 0 0 0 2.00
9 문현서 0.250 20 16 4 0 3 1 0 9 5 3 0.000 0.350 0.350 4 1 0 0 0.00 3 0 3 2 0 1 0 1.50
10 문현서 0.250 20 16 4 0 3 1 0 9 5 3 0.000 0.350 0.350 4 1 0 0 0.00 3 0 3 2 0 1 0 1.50
11 윤재원 0.250 12 12 3 2 1 0 0 4 3 1 0.000 0.250 0.250 1 1 1 0 100.00 0 0 0 6 0 0 0 0.00
12 윤재원 0.250 12 12 3 2 1 0 0 4 3 1 0.000 0.250 0.250 1 1 1 0 100.00 0 0 0 6 0 0 0 0.00
13 조승민 0.133 18 15 2 1 1 0 0 3 1 1 0.000 0.278 0.278 1 0 0 0 0.00 2 1 3 10 0 0 0 0.20
14 조승민 0.133 18 15 2 1 1 0 0 3 1 1 0.000 0.278 0.278 1 0 0 0 0.00 2 1 3 10 0 0 0 0.20
15 유예승 0.125 10 8 1 0 1 0 0 2 0 3 0.000 0.300 0.300 1 0 0 0 0.00 0 2 2 3 0 0 0 0.00
16 유예승 0.125 10 8 1 0 1 0 0 2 0 3 0.000 0.300 0.300 1 0 0 0 0.00 0 2 2 3 0 0 0 0.00
17 장민우 0.111 21 18 2 1 0 1 0 4 1 5 0.000 0.190 0.190 1 0 4 0 100.00 2 0 2 7 0 1 0 0.29
18 장민우 0.111 21 18 2 1 0 1 0 4 1 5 0.000 0.190 0.190 1 0 4 0 100.00 2 0 2 7 0 1 0 0.29
19 박서준 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 1 50.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
20 박서준 0.000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 1.000 1.000 0 0 1 1 50.00 1 0 1 0 0 0 0 0.00
21 이진호 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
22 이진호 0.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 1 0 0 0 0.00
유소년(백호)리그 (U-13) / 대회 리그별 기록
순위 이름 타율 타석 타수 안타 1루타 2루타 3루타 홈런 총루타 타점 득점 장타율 출루율 OPS 장타 멀티히트 도루 도루자 도루성공율 4구 사구 4사구 삼진 희타 희플 병살 BBK
1 황지후 0.556 34 27 15 9 2 0 4 29 14 17 0.593 0.636 1.229 6 2 15 0 100.00 5 1 6 6 0 0 0 0.83
2 황지후 0.556 34 27 15 9 2 0 4 29 14 17 0.593 0.636 1.229 6 2 15 0 100.00 5 1 6 6 0 0 0 0.83
3 문현서 0.552 33 29 16 11 2 1 2 26 11 12 0.276 0.606 0.882 5 4 13 0 100.00 3 1 4 4 0 0 0 0.75
4 문현서 0.552 33 29 16 11 2 1 2 26 11 12 0.276 0.606 0.882 5 4 13 0 100.00 3 1 4 4 0 0 0 0.75
5 박서준 0.438 20 16 7 3 2 0 2 15 10 6 0.500 0.526 1.026 4 2 4 0 100.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
6 박서준 0.438 20 16 7 3 2 0 2 15 10 6 0.500 0.526 1.026 4 2 4 0 100.00 2 1 3 3 0 0 0 0.67
7 이시환 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.333 0.333 0 0 2 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
8 이시환 0.333 3 3 1 1 0 0 0 1 0 2 0.000 0.333 0.333 0 0 2 0 100.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
9 박시완 0.286 9 7 2 2 0 0 0 2 2 2 0.000 0.444 0.444 0 1 0 0 0.00 2 0 2 5 0 0 0 0.40
10 박시완 0.286 9 7 2 2 0 0 0 2 2 2 0.000 0.444 0.444 0 1 0 0 0.00 2 0 2 5 0 0 0 0.40
11 강민형 0.286 9 7 2 1 1 0 0 3 1 2 0.000 0.444 0.444 1 1 2 1 66.67 0 2 2 3 0 0 0 0.00
12 박서준 0.286 8 7 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 0.375 0.375 0 0 2 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
13 강민형 0.286 9 7 2 1 1 0 0 3 1 2 0.000 0.444 0.444 1 1 2 1 66.67 0 2 2 3 0 0 0 0.00
14 박서준 0.286 8 7 2 2 0 0 0 2 1 2 0.000 0.375 0.375 0 0 2 0 100.00 1 0 1 4 0 0 0 0.25
15 김려욱 0.261 28 23 6 5 0 1 0 8 2 6 0.000 0.393 0.393 1 0 6 1 85.71 1 4 5 10 0 0 0 0.10
16 김려욱 0.261 28 23 6 5 0 1 0 8 2 6 0.000 0.393 0.393 1 0 6 1 85.71 1 4 5 10 0 0 0 0.10
17 박시완 0.231 17 13 3 3 0 0 0 3 5 4 0.000 0.412 0.412 0 1 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
18 박시완 0.231 17 13 3 3 0 0 0 3 5 4 0.000 0.412 0.412 0 1 4 0 100.00 4 0 4 6 0 0 0 0.67
19 강민형 0.222 26 18 4 4 0 0 0 4 1 10 0.000 0.462 0.462 0 1 4 0 100.00 7 1 8 8 0 0 0 0.88
20 강민형 0.222 26 18 4 4 0 0 0 4 1 10 0.000 0.462 0.462 0 1 4 0 100.00 7 1 8 8 0 0 0 0.88
21 조승민 0.174 29 23 4 2 1 1 0 7 7 8 0.000 0.310 0.310 2 0 4 0 100.00 5 0 5 11 0 1 0 0.45
22 조승민 0.174 29 23 4 2 1 1 0 7 7 8 0.000 0.310 0.310 2 0 4 0 100.00 5 0 5 11 0 1 0 0.45
23 송누리 0.118 20 17 2 1 0 1 0 4 1 5 0.000 0.250 0.250 1 0 4 0 100.00 3 0 3 11 0 0 0 0.27
24 송누리 0.118 20 17 2 1 0 1 0 4 1 5 0.000 0.250 0.250 1 0 4 0 100.00 3 0 3 11 0 0 0 0.27
25 강민성 0.111 12 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 2 0 100.00 3 0 3 5 0 0 0 0.60
26 강민성 0.111 12 9 1 1 0 0 0 1 0 1 0.000 0.333 0.333 0 0 2 0 100.00 3 0 3 5 0 0 0 0.60
27 강민성 0.071 16 14 1 0 1 0 0 2 2 2 0.000 0.188 0.188 1 0 1 0 100.00 2 0 2 9 0 0 0 0.22
28 강민성 0.071 16 14 1 0 1 0 0 2 2 2 0.000 0.188 0.188 1 0 1 0 100.00 2 0 2 9 0 0 0 0.22
29 조예준 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
30 김윤준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00
31 조예준 0.000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.500 0.500 0 0 0 0 0.00 0 1 1 1 0 0 0 0.00
32 김윤준 0.000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0.00