
배명중
10
경기종료
05-30 11:00
주니어 1야구장

노원구
2
해당 경기는 콜드승으로 승패가 결정되었습니다.
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
배명중 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2 | 7 | 6 |
노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 |


이태희 NO.37
배명중
상대의 숨통을 끊어버리는 한방 팀의 대승을 이끌다!!
3타수 2안타 1홈런 3타점 1득점 / 1.0이닝 실점 피안타2K
배명중
|
VS |
노원구
|
---|---|---|
2승 0무 0패 | 시즌팀성적 | 3승 1무 8패 |
0.000 | 시즌 팀타율 | 0.241 |
- | 시즌 팀방어율 | 13.24 |
1승 0무 0패 | 상대전적 | 0승 0무 1패 |
2승 0무 0패 | 최근5경기성적 | 1승 0무 4패 |
2025시즌-주니어(백호)리그 (U-16)
|
|
8 | 안타 | 4 |
|
|
2 | 홈런 | 0 |
|
|
8 | 도루 | 1 |
|
|
5 | 삼진 | 7 |
|
홈런 | 이태희(37) 권라온(21) |
---|---|
2루타 | 박도윤(20) 이태희(37) 허찬(12) |
3루타 | 안하진(9) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
배명중 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투 | 은하준(28) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 | |
1 | 유 | 박도윤(20) | 사구 | 4구 | - | 중플 | 좌중2 | - | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 0.500 |
2 | 중 | 한상윤(31) | 3땅 | 중희플 | - | 1땅 | 좌플 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
3 | 三 | 안하진(9) | 중월3(1타점) | 삼진 | - | - | 4구/좌안(1타점) | - | - | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 0.667 |
4 | 투 | 봉준우(14) | 유플 | 좌플 | - | - | 투내안/삼진 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.250 |
4 | 우 | 이현성(38) | - | - | 삼진 | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 투 | 김선준(6) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 우 | 이태희(37) | 우중2(1타점) | - | 유땅 | - | 중월홈(2타점) | - | - | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 0.667 |
6 | 포 | 김민준A(32) | 사구 | - | 유땅 | - | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
7 | 우 | 정지웅(8) | 4구 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
7 | 좌 | 장현호(34) | - | - | - | - | 삼진 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 一 | 임형섭(22) | 삼진 | - | - | 좌플 | 좌선안(1타점) | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
9 | 二 | 김민준B(47) | - | 2실 | - | 4구 | - | - | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 0.000 |
9 | 二 | 권라온(21) | - | - | - | - | 중월홈(2타점) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1.000 |
9 | 二 | 정성민(40) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
배명중 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 은하준(28) | 승 | 3.0 | 14 | 13 | 3 | - | 1 | 5 | 43 | - | - | 0 |
2 | 장현호(34) | - | 0.0 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
3 | 이태희(37) | 홀드 | 1.0 | 3 | 3 | - | - | - | 2 | 8 | - | - | 0 |
4 | 봉준우(14) | - | 0.0 | 1 | - | - | - | 1 | - | 8 | 1 | 1 | 0 |
5 | 김선준(6) | 세이브 | 1.0 | 5 | 4 | 1 | - | 1 | - | 21 | 1 | 1 | 9.00 |
노원구 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 좌 | 허찬(12) | 삼진 | 1땅 | - | - | 우중2(1타점) | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0.333 |
2 | 중 | 정민교(8) | 사구 | - | 중플 | - | 3파플 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
3 | 一 | 장원재(21) | 우안 | - | 우실 | - | 4구 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0.500 |
4 | 포 | 박민서(13) | 투내안 | - | 유플 | - | 투실 | - | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.333 |
5 | 一 | 김민기(88) | 1땅출 | - | 삼진 | - | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
5 | 투 | 태한결(19) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
5 | 二 | 강동우(10) | - | - | - | - | 유직 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
6 | 三 | 정세현(39) | 삼진 | - | - | 삼진 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
6 | 三 | 박우빈(18) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
7 | 좌 | 김민섭(5) | - | 삼진 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 김민재(200) | - | - | - | 삼진 | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
8 | 투 | 송시윤(51) | - | 삼진 | - | 유땅 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 유 | 전현준(9) | - | 2내안 | - | - | 4구 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1.000 |
노원구 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 장원재(21) | 패 | 1.0 | 10 | 6 | 2 | - | 4 | 1 | 44 | 3 | 3 | 27.00 |
2 | 허찬(12) | - | 3.0 | 10 | 8 | - | - | 1 | 2 | 35 | - | - | 0 |
3 | 태한결(19) | - | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 20 | 4 | 4 | 0 |
4 | 송시윤(51) | - | 1.0 | 7 | 7 | 4 | 1 | - | 2 | 27 | 3 | 3 | 27.00 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)