
보령시
2
경기종료
05-30 10:30
리틀 1구장

안산시
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
보령시 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
안산시 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 8 | 0 | 4 | 3 |



김재윤 NO.47
안산시
4번 타자 / 유격수 / 구원투수
야구 실력이 아주 even하게 익었네요.
2타수 2안타 1타점 2득점 / 3.0이닝 2실점 피안타1사구5K
보령시
|
VS |
안산시
|
---|---|---|
1승 1무 1패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 4패 |
0.205 | 시즌 팀타율 | 0.405 |
20.25 | 시즌 팀방어율 | 10.33 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 1무 1패 | 최근5경기성적 | 2승 0무 3패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
1 | 안타 | 8 |
|
|
0 | 홈런 | 2 |
|
|
7 | 도루 | 6 |
|
|
8 | 삼진 | 8 |
|
홈런 | 우찬희(98) 이주훈(58) |
---|---|
2루타 | 조민준(21) |
3루타 | 우찬희(98) 김재윤(47) |
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
보령시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 투 | 신현우(2) | 4구 | - | 투땅 | - | 중플 | 2 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
2 | 포 | 사장관(8) | 삼진 | - | 삼진 | - | 좌플 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
3 | 二 | 조건희(32) | 삼진 | - | 유땅 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
4 | 三 | 김지한(100) | - | 삼진 | - | 4구 | - | 1 | 0 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
5 | 중 | 김민준(7) | - | 사구 | - | 4구 | - | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
6 | 一 | 김수현(20) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 0.000 |
7 | 좌 | 박태민(12) | - | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 우 | 박도준(14) | - | 삼진 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
8 | 우 | 이대한(60) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 유 | 신지호(9) | - | 투땅 | - | - | 좌안 | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 0.500 |
보령시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김지한(100) | 패 | 3.0 | 16 | 12 | 4 | - | 4 | 6 | 63 | 5 | 4 | 12.00 |
2 | 신현우(2) | - | 1.0 | 7 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | 29 | 3 | 3 | 27.00 |
안산시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 중 | 정아인(25) | 삼진 | 삼진 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 3 | 0.000 |
2 | 포 | 우찬희(98) | 4구 | 중월3 | - | 좌월홈(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1.000 |
3 | 투 | 조민준(21) | 중안 | 삼진 | - | 중전2 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 0.667 |
4 | 유 | 김재윤(47) | 사구 | - | 좌안 | 좌선3(1타점) | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1.000 |
5 | 三 | 전재우(57) | 우선안(2타점) | - | 삼진 | 유땅 | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
6 | 一 | 두승현(20) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
7 | 좌 | 천시원(17) | 사구 | - | 사구 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | - | 0.000 |
8 | 二 | 이주훈(58) | 2땅 | - | - | 우중G홈(1타점) | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 0.500 |
9 | 우 | 장민준(50) | - | 1땅 | - | 낫아웃삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
9 | 우 | 기도윤(27) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
안산시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김재윤(47) | 승 | 3.0 | 12 | 8 | - | - | 4 | 5 | 55 | 2 | 2 | 6.00 |
2 | 조민준(21) | 세이브 | 2.0 | 8 | 6 | 1 | - | 2 | 3 | 30 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)