
남양주시
3
경기종료
05-31 14:30
리틀 2구장

함안BSC
8
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | R | H | E | B | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남양주시 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 |
함안BSC | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0 | 7 | 7 |


윤선우 NO.40
함안BSC
8번 타자 / 1루수 / 선발투수
함안에 에이스 투수 다음경기가 더 기대되는 선수다
1타수 1안타 타점 득점 / 2.0이닝 3실점 3피안타3K
남양주시
|
VS |
함안BSC
|
---|---|---|
1승 0무 2패 | 시즌팀성적 | 4승 0무 2패 |
0.417 | 시즌 팀타율 | 0.594 |
7.03 | 시즌 팀방어율 | 3.38 |
0승 0무 1패 | 상대전적 | 1승 0무 0패 |
1승 0무 2패 | 최근5경기성적 | 3승 0무 2패 |
2025시즌-꿈나무(청룡)리그 (U-11)
|
|
4 | 안타 | 7 |
|
|
0 | 홈런 | 0 |
|
|
2 | 도루 | 11 |
|
|
7 | 삼진 | 9 |
|
2루타 | 방현우(56) 이호연(1) 채민준(31) 이우주(5) |
---|
이닝/선수별 경기 영상
조건에 해당하는 영상이 없습니다.
기록내 이닝 또는 선수를 클릭하면 해당 영상만 표시됩니다.
남양주시 - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 유 | 이상우(13) | 삼진 | 1땅 | - | 삼진 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
2 | 一 | 방현우(56) | 좌월2 | - | 4구 | 1땅 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
3 | 투 | 이호연(1) | 좌중2(1타점) | - | 유내안 | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1.000 |
4 | 三 | 정서진(15) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
5 | 중 | 우석민(5) | 좌안(1타점) | - | 4구 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.000 |
6 | 二 | 김서준(27) | 투땅 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 이환희(24) | - | 삼진 | 4구 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 0.000 |
8 | 포 | 이지안(54) | - | 4구 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | 0.000 |
8 | 포 | 이상욱(150) | - | - | 투땅 | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0.000 |
9 | 좌 | 염지호(17) | - | 우플 | - | 삼진 | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
남양주시 - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 방현우(56) | 패 | 1.0 | 10 | 8 | 4 | - | 2 | 2 | 38 | 5 | 5 | 45.00 |
2 | 이호연(1) | - | 3.0 | 17 | 12 | 3 | - | 5 | 7 | 69 | 3 | 3 | 9.00 |
함안BSC - 타자 기록
선수 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 도루 | 4사구 | 삼진 | 타율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 정성우(300) | 삼진/1파플 | - | 삼진 | - | - | 3 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
2 | 유 | 조은우(34) | 4구 | 삼진 | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 0.000 |
3 | 투 | 채민준(31) | 우선2 | 유땅 | - | 사구 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
4 | 三 | 최민규(10) | 유내안(1타점) | 4구 | - | 3땅 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 0.500 |
5 | 포 | 이우주(5) | 좌안 | 좌선2(1타점) | - | 우월2(1타점) | - | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 1.000 |
6 | 중 | 강우재(48) | 4구 | 4구 | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 0.000 |
7 | 우 | 최우준(17) | 3실(1타점) | 낫아웃삼진 | - | 우선안(1타점) | - | 3 | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 0.333 |
8 | 一 | 윤선우(40) | 3내안 | - | 4구 | 4구 | - | 1 | 1 | - | - | - | 3 | 2 | - | 1.000 |
9 | 좌 | 최희성(65) | 삼진 | - | 삼진 | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 2 | 0.000 |
9 | 좌 | 윤정원(171) | - | - | - | 삼진 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | 0.000 |
함안BSC - 투수 기록
선수 | 결과 | 이닝 | 타자 | 타수 | 피안타 | 피홈런 | 4사구 | 삼진 | 투구수 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 윤선우(40) | 승 | 2.0 | 11 | 9 | 3 | - | 2 | 3 | 43 | 3 | 3 | 13.50 |
2 | 채민준(31) | 세이브 | 2.0 | 9 | 7 | 1 | - | 2 | 4 | 36 | - | - | 0 |
경기결과 공유 (인스타, 페북 등 SNS에 공유하세요!)