새싹리그 (U-9)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남양주까치 | 4 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 22 | 9 |
2 | 도봉구 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 15 | 5 |
3 | 인천서구 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 10 | 13 | 5 |
4 | 남양주야놀 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 17 | 5 |
5 | 부천시 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 22 | 5 |
6 | 남양주시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 18 | 25 | 5 |
7 | 성동구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 5 | 1 |
8 | 인제군 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 18 | 11 | 1 |
9 | 송파구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 15 | 0 | -3 |
10 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 29 | 12 | -3 |
11 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 29 | 9 | -3 |
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC | 6 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 21 | 9 |
2 | 인천서구 | 4 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 10 | 18 | 9 |
3 | 동해시 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 13 | 5 |
4 | 연세 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 24 | 5 |
5 | 안동시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 11 | 5 |
6 | 남양주시 | 4 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 14 | 16 | 1 |
7 | 원주시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 7 | 1 |
8 | 도봉구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 19 | 10 | 1 |
9 | 남양주까치 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 17 | 11 | -1 |
10 | 천안시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 20 | 8 | -1 |
11 | 남양주야놀 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 12 | 9 | -3 |
꿈나무(백호)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 과천시 | 5 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 18 | 5 |
2 | 송파구마인볼 | 5 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 22 | 5 |
3 | 남양주야놀 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 14 | 20 | 5 |
4 | 안양시 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 23 | 5 |
5 | 노원구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 21 | 20 | 5 |
6 | 부천시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 16 | 1 |
7 | 성동구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 25 | 17 | 1 |
8 | 중랑이글스 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 21 | 6 | -3 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아산시 | 4 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 15 | 27 | 9 |
2 | 남양주야놀 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 22 | 5 |
3 | 일산자이언츠 | 5 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 19 | 13 | 3 |
4 | 인천서구 | 4 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 18 | 16 | 1 |
5 | 강남도곡 | 4 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 26 | 14 | 1 |
6 | 시흥시 | 3 / 3 | 0 | 1 | 2 | 0.0% | 14 | 10 | -1 |
7 | 대전서구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 27 | 9 | -3 |
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 보령시 | 8 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 6 | 44 | 12 |
2 | 부산MSG | 5 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 13 | 26 | 8 |
3 | 구로구아카데미 | 5 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 18 | 38 | 8 |
4 | 광주시퇴촌 | 5 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 19 | 20 | 8 |
5 | 강남도곡 | 5 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 14 | 5 |
6 | 울주군 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 14 | 5 |
7 | 의정부시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 12 | 5 |
8 | 중랑이글스 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 18 | 5 |
9 | 성동구 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 25 | 5 |
10 | 과천시 | 5 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 21 | 5 |
11 | 남양주야놀 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 16 | 5 |
12 | 송파구 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 23 | 5 |
13 | 무안군 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 13 | 28 | 4 |
14 | 동해시 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 18 | 11 | 4 |
15 | 연세 | 4 / 4 | 2 | 0 | 2 | 50.0% | 26 | 29 | 4 |
16 | HBC | 5 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 13 | 21 | 3 |
17 | 시흥시 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 13 | 15 | 3 |
18 | 원주시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 13 | 14 | 1 |
19 | 일산자이언츠 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 17 | 1 |
20 | 대전서구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 23 | 6 | 1 |
21 | 춘천SC | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 25 | 7 | 1 |
22 | 송파구마인볼 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 29 | 12 | 1 |
23 | 구리광개토 | 4 / 4 | 1 | 0 | 3 | 25.0% | 27 | 23 | 0 |
24 | 천안시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 15 | 0 | -3 |
25 | 남양주에코 | 4 / 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 28 | 6 | -4 |
26 | 태백시 | 4 / 4 | 0 | 0 | 4 | 0.0% | 68 | 11 | -4 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 아산시 | 5 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 7 | 19 | 9 |
2 | 의정부시 | 6 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 23 | 9 |
3 | 일산자이언츠 | 4 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 16 | 29 | 9 |
4 | HBC | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 26 | 5 |
5 | 안양시 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 20 | 5 |
6 | JBA | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 23 | 5 |
7 | 무안군 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 29 | 5 |
8 | 남양주야놀 | 5 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 11 | 19 | 3 |
9 | 성북구 | 3 / 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | 18 | 11 | 3 |
10 | 부천시 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 21 | 18 | 1 |
11 | 대전서구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 14 | 1 |
12 | 휘문아카데미 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 24 | 11 | 1 |
13 | 도봉구 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 29 | 12 | 1 |
14 | 인천서구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 18 | 5 | -3 |
15 | 노원구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 35 | 18 | -3 |
주니어리그 (U-16)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종인터미들A | 4 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 3 | 20 | 9 |
2 | 남양주야놀 | 3 / 2 | 2 | 0 | 0 | 100.0% | 13 | 16 | 6 |
3 | 과천시 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 5 | 8 | 5 |
4 | JBA | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 6 | 30 | 5 |
5 | 세종공공SC | 5 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 32 | 5 |
6 | 울주군 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 17 | 5 |
7 | 연수구나인 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 12 | 16 | 5 |
8 | 세종인터미들B | 5 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 15 | 5 |
9 | 원주시 | 4 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 11 | 5 |
10 | 동트는BC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 23 | 5 |
11 | 글로벌선진학교 | 6 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 15 | 5 |
12 | 안양시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 16 | 25 | 5 |
13 | 부천시 | 3 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 13 | 2 |
14 | 인제군 | 3 / 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | 16 | 20 | 1 |
15 | 중랑이글스 | 2 / 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0% | 17 | 11 | -2 |
16 | HBC | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 18 | 5 | -3 |
17 | 의정부시 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 28 | 9 | -3 |
18 | 강남도곡 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 36 | 0 | -3 |
19 | 노원구 | 3 / 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0% | 38 | 5 | -3 |
파파스 리그
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주시퇴촌 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
2 | 안양시 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
3 | 성동구 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
4 | 연세 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
5 | 일산자이언츠 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |
6 | 부천시 | 1 / 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 |