새싹리그 (U-9)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부천시 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 15 | 19 | 12 |
2 | 도봉구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 8 | 34 | 9 |
3 | 동해시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 7 | 19 | 6 |
4 | 남양주야놀 (A) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 15 | 3 |
5 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 14 | 10 | 3 |
6 | KT위즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 1 | 0 |
7 | 구리광개토 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 3 | 0 |
8 | 송파구마인볼 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
9 | 남양주에코 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 2 | 0 |
10 | 연수구나인 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 3 | 0 |
11 | 성동구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16 | 2 | 0 |
12 | 남양주야놀 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18 | 1 | 0 |
꿈나무(청룡)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 남양주야놀 (A) | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 5 | 23 | 9 |
2 | 인천서구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 17 | 34 | 9 |
3 | 대전서구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 11 | 9 | 6 |
4 | 도봉구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 10 | 3 |
5 | 성동구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 9 | 11 | 3 |
6 | 안양시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 10 | 14 | 3 |
7 | 일산자이언츠 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 9 | 3 |
8 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 16 | 10 | 3 |
9 | 부천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 3 | 2 | 0 |
10 | 남양주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 4 | 0 |
11 | KT위즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 2 | 0 |
12 | 중랑이글스 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
13 | 남양주에코 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 7 | 0 |
14 | 남양주야놀 (B) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
꿈나무(백호)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|
꿈나무(현무)리그 (U-11)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 빅드림 | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 35 | 12 |
2 | 노원구 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 23 | 33 | 9 |
3 | 동해시 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 16 | 6 |
4 | 동작구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 22 | 6 |
5 | 과천시 (B) | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 9 | 3 |
6 | 송파구마인볼 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 11 | 15 | 3 |
7 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 13 | 3 |
8 | 구로구야구아카데미 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
9 | 도봉구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 4 | 0 |
10 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 3 | 0 |
11 | 과천시 (A) | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 3 | 0 |
12 | 구리광개토 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 2 | 0 |
13 | 연수구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 1 | 0 |
14 | 김포시위드 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 0 | 0 |
15 | 의정부경민 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 12 | 5 | 0 |
유소년(청룡)리그 (U-13)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 세종시 | 3 / 3 | 3 | 0 | 0 | 100.0% | 9 | 16 | 9 |
2 | 성동구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 8 | 22 | 6 |
3 | 구로구야구아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 10 | 3 |
4 | 휘문아카데미 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 5 | 8 | 3 |
5 | 인천서구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 5 | 3 |
6 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
7 | 노원구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 7 | 0 | 0 |
8 | 일산자이언츠 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 1 | 0 |
9 | 대전서구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 |
유소년(백호)리그 (U-13)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 의정부시 | 5 / 5 | 5 | 0 | 0 | 100.0% | 11 | 54 | 15 |
2 | 안양시 | 5 / 5 | 4 | 0 | 1 | 80.0% | 28 | 49 | 12 |
3 | 과천시 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 11 | 25 | 9 |
4 | 구리광개토 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 19 | 33 | 9 |
5 | 김포시위드 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 9 | 9 | 6 |
6 | 남양주아이돌스 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 13 | 29 | 6 |
7 | 도봉구 | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 17 | 20 | 6 |
8 | 세종시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 3 | 7 | 3 |
9 | 인천서구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 7 | 7 | 3 |
10 | 시흥시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 5 | 3 |
11 | 평창반다비스 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 13 | 7 | 3 |
12 | 횡성한우리 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 16 | 3 |
13 | 노원구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 15 | 13 | 3 |
14 | 중랑이글스 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 24 | 12 | 3 |
15 | HBC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 4 | 2 | 0 |
16 | 강남도곡 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
17 | 부천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
18 | 동해시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
19 | 일산자이언츠 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 0 | 0 |
20 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
21 | 가평G-SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 3 | 0 |
22 | 빅드림 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 6 | 0 |
23 | 춘천SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 0 | 0 |
24 | 안산시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 0 | 0 |
25 | 태백시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 11 | 2 | 0 |
26 | KT위즈 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 13 | 3 | 0 |
27 | 연수구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 15 | 7 | 0 |
28 | 남양주시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18 | 5 | 0 |
29 | 송파구마인볼 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 18 | 0 | 0 |
주니어리그 (U-16)
순위 | 팀명 | 경기수 | 승 | 무 | 패 | 승률 | 팀실점 | 팀득점 | 승점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HBC | 4 / 4 | 4 | 0 | 0 | 100.0% | 2 | 53 | 12 |
2 | KT위즈 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 14 | 19 | 9 |
3 | 연수구나인 | 4 / 4 | 3 | 0 | 1 | 75.0% | 20 | 30 | 9 |
4 | 동트는BC | 3 / 3 | 2 | 0 | 1 | 66.7% | 15 | 20 | 6 |
5 | 안산시 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 20 | 3 |
6 | 김포시위드 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 6 | 6 | 3 |
7 | 연수구 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 8 | 6 | 3 |
8 | 강남도곡 | 2 / 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0% | 26 | 8 | 3 |
9 | 남양주야놀 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
10 | 모가중SC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 5 | 4 | 0 |
11 | 부천시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 5 | 0 |
12 | 도봉구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 1 | 0 |
13 | 의정부시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 8 | 6 | 0 |
14 | 노원구 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 9 | 5 | 0 |
15 | 태백시 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 16 | 1 | 0 |
16 | 일산자이언츠 | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 17 | 0 | 0 |
17 | 용인모현BC | 1 / 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0% | 19 | 0 | 0 |